Bonjour à tous,
L'équipe CFDT sort largement en tête des élections chez Bourbon AP à Morteau qui se sont déroulées le 9 mars.
Avec 63,6% de représentativité, la CFDT est la première organisation syndicale très loin devant la CFTC.
Elus CE titulaires par liste | Collège 1 | Collège 2 |
CFDT | 3 | |
CFTC | 1 | 1 |
CFE-CGC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elus DP titulaires par liste | Collège 1 | Collège 2 |
CFDT | 4 | |
CFTC | 1 | 1 |
CFE-CGC | 1 | |
FO | 0 | 0 |
Bravo à toute l'équipe !
Contact: Thierry Pardonnet